
不動産登記、商業登記にかかる登録免許税の、要約、又は、抜粋です。具体的適用にあたっては、司法書士、又は、法務局等にご確認下さい。
| 2009/4/1現在 |
| 不動産の登記 | ||
| 登記の種類 | 課税標準 | 税率(本則) |
| ● 所有権の保存 | 不動産の価額 | 0.4% (※3) |
| ● 所有権の移転 | ||
| (1) 相続又は法人の合併による移転 | 不動産の価額 | 0.4% |
| (2) 共有物の分割による移転 | 不動産の価額 | 0.4% |
| (3) その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 2% (※1)(※4) |
| ● (根)抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え | 債権金額又は極度金額 | 0.4% (※5) |
| ● (根)抵当権の移転 | ||
| (1) 相続又は法人の合併による移転 | 債権金額又は極度金額 | 0.1% |
| (2) その他の原因による移転 | 債権金額又は極度金額 | 0.2% |
| (3) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 0.2% (※6) |
| ● (根)抵当権の順位の変更 | 抵当権の件数 | 1件につき1,000円 |
| ● 信託の登記 | ||
| (1) 所有権の信託 | 不動産の価額 | 0.4%(※2) |
| (2) (根)抵当権の信託 | 債権金額又は極度額 | 0.2% |
| (3) その他の権利(地上権等)の信託 | 不動産の価額 | 0.2% |
| ● 仮登記 | ||
| (1) 所有権の移転の仮登記 | ||
| ア 相続又は法人の合併による移転の仮登記 | 不動産の価額 | 0.2% |
| イ 共有物の分割による移転の仮登記 | 不動産の価額 | 0.2% |
| ウ その他の原因による移転の仮登記 | 不動産の価額 | 1% |
| (2) 信託の仮登記 | ||
| ア 所有権の信託の仮登記 | 不動産の価額 | 0.2% |
| イ 所有権以外の権利の信託の仮登記 | 不動産の価額 | 0.1% |
| (3) その他の仮登記 | 不動産の個数 | 1個につき1,000円 |
| ● 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの | ||
| (1) 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記 | 分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 | 1個につき1,000円 |
| (2) 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 | 合筆又は合併後の不動産の個数 | 1個につき1,000円 |
| ● 登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) | 不動産の個数 | 1個につき1,000円 |
| (同一の申請書により20個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき20,000円) | ||
(※1) 個人又は法人が、売買を原因として、土地に関して登記を受ける場合、平成23年3月31日までの間は、1.0%、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間は、1.3%、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間は、1.5%となります。 (租税特別措置法72条)
(※2) 個人又は法人が、土地に関して登記を受ける場合、平成23年3月31日までの間は、0.2%、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間は、0.25%、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間は、0.3%となります。 (租税特別措置法72条)
(※6) 株式会社が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に、新設分割又は吸収分割により取得した権利については、当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、下表のとおりとなります。(租税特別措置法81条)
| 新設分割又は吸収分割をした時期 | |||
| 平成23年3月31日まで | 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | ||
| 不動産に関する権利 | 所有権の移転 | 0.8% | 1.3% |
| 地上権、賃借権又は採石権の移転 | 0.4% | 0.65% | |
| 抵当権の移転 | 0.14% | 0.18% | |
| 根抵当権の法人の分割による移転 | 0.14% | 0.18% | |
| 商業登記 | ||
| (一) 会社の登記 | ||
| イ 株式会社の設立の登記(ホ及びトの登記に該当するものを除く。) | 資本金の額 | 0.7% |
| (これによつて計算した税額が150,000円に満たないときは、申請件数1件につき150,000円) | ||
| ロ 合名会社、合資会社、無限責任中間法人の設立の登記 | 申請件数 | 1件につき60,000円 |
| ハ 合同会社、有限責任中間法人の設立の登記(ホ及びトの登記に該当するものを除く。) | 資本金の額 | 0.7% |
| (これによつて計算した税額が60,000円に満たないときは、申請件数1件につき60,000円) | ||
| ニ 株式会社、合同会社の資本金、又は、有限責任中間法人の基金の増加の登記(ヘ及びチの登記に該当するものを除く。) | 増加した資本金、又は、基金の総額 | 0.7% |
| (これによつて計算した税額が30,000円に満たないときは、申請件数1件につき30,000円) | ||
| ホ 新設合併、組織変更、種類の変更による株式会社、合同会社、有限責任中間法人の設立の登記 | 資本金の額又は、基金の総額 | 0.15%(新設合併により消滅した会社若しくは中間法人又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額又は基金の総額として登録免許税法施行規則で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、0.7%) |
| (これによつて計算した税額が30,000円に満たないときは、申請件数1件につき30,000円) | ||
| ヘ 吸収合併による株式会社、合同会社の資本金、又は、有限責任中間法人の基金の増加の登記 | 増加した資本金、又は、基金の総額 | 0.15%(吸収合併により消滅した会社又は中間法人の当該吸収合併の直前における資本金の額又は基金の総額として登録免許税法施行規則で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、0.7%) |
| (これによつて計算した税額が30,000円に満たないときは、申請件数1件につき30,000円) | ||
| ト 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 | 資本金の額 | 0.15%(新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額として登録免許税法施行規則で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、0.7%) |
| (これによつて計算した税額が30,000円に満たないときは、申請件数1件につき30,000円) | ||
| チ 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 0.15%(吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を控除した額として登録免許税法施行規則で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、0.7%) |
| (これによつて計算した税額が30,000円に満たないときは、申請件数1件につき30,000円) | ||
| ヌ 新株予約権の登記 | 申請件数 | 1件につき90,000円 |
| ル 支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき60,000円 |
| ヲ 本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき30,000円 |
| ワ 取締役会、監査役会又は委員会に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき30,000円 |
| カ 取締役、代表取締役、特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役、代表執行役、社員、理事、監事に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき30,000円(資本の金額が100,000,000円以下の会社については、10,000円) |
| ヨ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 1件につき30,000円 |
| ソ 解散の登記 | 申請件数 | 1件につき30,000円 |
| ナ 登記の更正の登記 | 申請件数 | 1件につき20,000円 |
| ラ 登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき20,000円 |
| (四) 清算に係る登記 | ||
| イ 清算人の登記 | 申請件数 | 1件につき9,000円 |
| ハ 清算結了の登記 | 申請件数 | 1件につき2,000円 |
Copyright (c) 2008 Global Legal Office All Rights Reserved